手机访问山东旺启电源科技有限公司
13522171869
0531-58626809(可微信)
首页>UPS电源>

山顿ups电源

图片 型号 容量 功率 尺寸 类型 电压
模块ups 单功率 M10K~40KVA 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 0V
模块ups 系统 DX10K~480KVA 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 0V
工频ups FX33-160K~400K 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 12V
工频ups FX33-10K~120K 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 12V
工频ups FX31-6K~50K 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 12V
工频ups FX11-1K~20K 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 12V
机架式SD-RM 1~10KVA 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 12V
在线式SD1KNTB(L)-3KNTB(L) 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 12V
高频ups 在线式SD6K~10KNTB(L)- 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 12V
高频后备式 UPS 0KVA 0KW 0kg 塔式ups 12V
0531-58626809

在线咨询


TOP